Код | Направление подготовки (специальности) | Всего мест | Места финансируемые из федерального бюджета | Коммерческая основа | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего бюджетных мест | Общий конкурс | Целевая квота* | ||||
Очная форма обучения | ||||||
Факультет радиотехники и телекоммуникаций | ||||||
11.04.01 | Радиотехника | 26 | 11 | 10 | 1 | 15 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 27 | 12 | 11 | 1 | 15 |
Факультет электроники | ||||||
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 25 | 10 | 8 | 2 | 15 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 50 | 20 | 17 | 3 | 30 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 15 | - | - | - | 15 |
18.04.01 | Химическая технология | 15 | - | - | - | 15 |
Факультет автоматики и информационных технологий в управлении | ||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 25 | 10 | 8 | 2 | 15 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 31 | 16 | 15 | 1 | 15 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 23 | 8 | 7 | 1 | 15 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 22 | 7 | 6 | 1 | 15 |
27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | 30 | - | - | - | 30 |
Факультет вычислительной техники | ||||||
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 40 | 29 | 28 | 1 | 20 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 93 | 33 | 30 | 3 | 60 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 25 | - | - | - | 25 |
09.04.04 | Программная инженерия | 46 | 26 | 25 | 1 | 20 |
Очно-заочная форма обучения | ||||||
Факультет электроники | ||||||
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 15 | - | - | - | 15 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 15 | - | - | - | 15 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 15 | - | - | - | 15 |
18.04.01 | Химическая технология | 15 | - | - | - | 15 |
Факультет автоматики и информационных технологий в управлении | ||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 15 | - | - | - | 15 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 15 | - | - | - | 15 |
Факультет вычислительной техники | ||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 60 | - | - | - | 60 |
Инженерно-экономический факультет | ||||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 30 | - | - | - | 30 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | 30 | - | - | - | 30 |
Заочная форма обучения | ||||||
Факультет радиотехники и телекоммуникаций | ||||||
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 30 | - | - | - | 30 |
Факультет электроники | ||||||
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 15 | - | - | - | 15 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 25 | - | - | - | 25 |
Факультет автоматики и информационных технологий в управлении | ||||||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 15 | - | - | - | 15 |
Факультет вычислительной техники | ||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 20 | - | - | - | 20 |
Инженерно-экономический факультет | ||||||
38.04.01 | Экономика | 30 | - | - | - | 30 |
38.04.02 | Менеджмент | 30 | - | - | - | 30 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 30 | - | - | - | 30 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | 30 | - | - | - | 30 |
38.04.08 | Финансы и кредит | 30 | - | - | - | 30 |
* Места в рамках квоты приёма на целевое обучение распределены согласно
Распоряжение №378-р от 18.02.2025
Детализация целевой квоты РГРТУ 2024